SHOW NOTES
NYC Mayor Mamdani sat down on the wrong side of George Washington's desk on July 3rd, squinting into a teleprompter, and turned America's 250th birthday into a 15-minute grievance list. Justin and Jesse go through the whole speech live — the "masked agents stealing your neighbors away in unmarked vans" line, the wealth redistribution language, the claim that American exceptionalism belongs to those who demand more from the government, the Thomas Paine quote (that one gets unpacked in full, and it matters), and the "love it or leave it is actually wrong" closer that somehow ends with no answer to the question of what you're supposed to do instead. They also cover July 9, 1776 — when Washington actually read the Declaration to his troops in City Hall Park — and preview next week's contrast episode using a historical speech from the founding era. If you've ever watched a politician quote Thomas Paine to a room of newly naturalized citizens while sitting backward at the Founding Father's desk and wondering if he knows what any of this means, this episode is your catharsis.
SUBSCRIBE
Never miss a transmission
HISTORICAL LOGS
Combat data & tactical archives (258 Transmissions)
| ID | MISSION TITLE | ACTION |
|---|---|---|
| 234 | CARPE FIDE • JUL 10 | |
| 233 | CARPE FIDE • JUN 26 | |
| 232 | CARPE FIDE • JUN 20 | |
| 231 | CARPE FIDE • JUN 5 | |
| 230 | CARPE FIDE • MAY 29 | |
| 229 | CARPE FIDE • MAY 22 | |
| 12 | BLUEY AND THE BIBLE • MAY 14 | |
| 228 | CARPE FIDE • MAY 8 | |
| 227 | SERMON • APR 24 | |
| 226 | CARPE FIDE • APR 17 | |
| – | BLUEY AND THE BIBLE • APR 16 | |
| – | SERMON • APR 10 | |
| 224 | CARPE FIDE • APR 3 | |
| 223 | CARPE FIDE • MAR 27 | |
| 222 | CARPE FIDE • MAR 20 | |
| 221 | SERMON • MAR 13 | |
| 220 | CARPE FIDE • MAR 6 | |
| 219 | CARPE FIDE • FEB 27 | |
| 218 | SERMON • FEB 20 | |
| 217 | CARPE FIDE • FEB 13 | |
| 216 | SERMON • FEB 6 | |
| 11 | BLUEY AND THE BIBLE • JAN 31 | |
| 215 | CARPE FIDE • JAN 30 | |
| 214 | CARPE FIDE • JAN 23 | |
| 11 | BLUEY AND THE BIBLE • JAN 22 | |
| 213 | SERMON • JAN 16 | |
| 212 | CARPE FIDE • JAN 9 | |
| 211 | SERMON • JAN 2 | |
| 210 | CARPE FIDE • DEC 12 | |
| 209 | CARPE FIDE • DEC 5 | |
| 208 | SERMON • NOV 21 | |
| 207 | CARPE FIDE • NOV 7 | |
| 206 | SERMON • OCT 24 | |
| 205 | CARPE FIDE • OCT 17 | |
| 204 | CARPE FIDE • OCT 10 | |
| 203 | CARPE FIDE • OCT 3 | |
| 202 | CARPE FIDE • SEP 19 | |
| 201 | CARPE FIDE • SEP 12 | |
| 200 | CARPE FIDE • SEP 5 | |
| 199 | CARPE FIDE • AUG 29 | |
| – | CARPE FIDE • AUG 22 | |
| 198 | SERMON[ [CARPE FIDE • AUG 16 | |
| 197 | SERMON • AUG 8 | |
| 196 | SERMON • AUG 1 | |
| 10 | BLUEY AND THE BIBLE • JUL 31 | |
| 195 | CARPE FIDE • JUL 26 | |
| – | BLUEY AND THE BIBLE • JUL 24 | |
| 194 | CARPE FIDE • JUL 18 | |
| 9 | BLUEY AND THE BIBLE • JUL 17 | |
| 193 | CARPE FIDE • JUL 11 | |
| 192 | CARPE FIDE • JUL 4 | |
| 191 | CARPE FIDE • JUN 27 | |
| 190 | CARPE FIDE • JUN 22 | |
| 189 | CARPE FIDE • MAY 31 | |
| 8 | BLUEY AND THE BIBLE • MAY 28 | |
| 188 | CARPE FIDE • MAY 23 | |
| 187 | CARPE FIDE • MAY 16 | |
| 7 | BLUEY AND THE BIBLE • MAY 12 | |
| 186 | CARPE FIDE • MAY 9 | |
| 6 | BLUEY AND THE BIBLE • APR 22 | |
| 185 | CARPE FIDE • APR 18 | |
| 5 | BLUEY AND THE BIBLE • APR 15 | |
| 184 | CARPE FIDE • APR 11 | |
| 4 | BLUEY AND THE BIBLE • APR 8 | |
| 183 | CARPE FIDE • APR 4 | |
| – | BLUEY AND THE BIBLE • MAR 31 | |
| 182 | CARPE FIDE • MAR 28 | |
| 181 | CARPE FIDE • MAR 14 | |
| 180 | CARPE FIDE • FEB 28 | |
| 2 | BLUEY AND THE BIBLE • FEB 24 | |
| 179 | CARPE FIDE • FEB 21 | |
| 178 | CARPE FIDE • FEB 7 | |
| 1 | BLUEY AND THE BIBLE • JAN 31 | |
| 177 | CARPE FIDE • JAN 31 | |
| 176 | CARPE FIDE • JAN 24 | |
| 175 | CARPE FIDE • JAN 10 | |
| 174 | CARPE FIDE • JAN 3 | |
| 173 | CARPE FIDE • DEC 27 | |
| 172 | CARPE FIDE • DEC 20 | |
| 171 | CARPE FIDE • DEC 13 | |
| 170 | CARPE FIDE • DEC 2 | |
| 169 | CARPE FIDE • NOV 24 | |
| 168 | CARPE FIDE • NOV 15 | |
| 167 | CARPE FIDE • NOV 8 | |
| 166 | CARPE FIDE • NOV 1 | |
| 165 | CARPE FIDE • OCT 4 | |
| 164 | CARPE FIDE • SEP 27 | |
| 163 | CARPE FIDE • SEP 20 | |
| 162 | CARPE FIDE • SEP 6 | |
| 161 | CARPE FIDE • AUG 23 | |
| 160 | CARPE FIDE • AUG 17 | |
| 159 | CARPE FIDE • AUG 9 | |
| 158 | CARPE FIDE • JUL 26 | |
| 157 | CARPE FIDE • JUL 19 | |
| 156 | CARPE FIDE • JUL 12 | |
| 155 | CARPE FIDE • JUN 28 | |
| 154 | CARPE FIDE • JUN 21 | |
| 153 | CARPE FIDE • JUN 14 | |
| 152 | CARPE FIDE • JUN 7 | |
| 151 | CARPE FIDE • JUN 4 | |
| 150 | CARPE FIDE • MAY 17 | |
| 149 | CARPE FIDE • MAY 10 | |
| 148 | CARPE FIDE • MAY 3 | |
| 147 | CARPE FIDE • APR 26 | |
| 146 | CARPE FIDE • APR 19 | |
| 145 | CARPE FIDE • APR 5 | |
| 144 | CARPE FIDE • MAR 29 | |
| 143 | CARPE FIDE • MAR 22 | |
| 142 | CARPE FIDE • MAR 8 | |
| 141 | CARPE FIDE • MAR 1 | |
| 140 | CARPE FIDE • FEB 23 | |
| 139 | CARPE FIDE • FEB 16 | |
| 138 | CARPE FIDE • FEB 2 | |
| 137 | CARPE FIDE • JAN 13 | |
| 136 | CARPE FIDE • JAN 6 | |
| 135 | CARPE FIDE • DEC 29 | |
| 134 | CARPE FIDE • DEC 15 | |
| 133 | CARPE FIDE • DEC 8 | |
| 132 | CARPE FIDE • NOV 17 | |
| 131 | CARPE FIDE • NOV 11 | |
| 130 | CARPE FIDE • NOV 3 | |
| 129 | CARPE FIDE • OCT 7 | |
| 128 | CARPE FIDE • OCT 3 | |
| 127 | CARPE FIDE • SEP 15 | |
| 126 | CARPE FIDE • SEP 1 | |
| 125 | CARPE FIDE • AUG 25 | |
| 124 | CARPE FIDE • AUG 18 | |
| 123 | CARPE FIDE • AUG 11 | |
| 122 | CARPE FIDE • AUG 4 | |
| 121 | CARPE FIDE • JUL 28 | |
| 120 | CARPE FIDE • JUL 21 | |
| – | CARPE FIDE • JUL 14 | |
| 119 | CARPE FIDE • JUL 7 | |
| 118 | CARPE FIDE • JUL 1 | |
| 117 | CARPE FIDE • JUN 23 | |
| 116 | CARPE FIDE • JUN 16 | |
| 115 | CARPE FIDE • JUN 9 | |
| 114 | CARPE FIDE • JUN 3 | |
| 113 | CARPE FIDE • MAY 27 | |
| 112 | CARPE FIDE • MAY 19 | |
| 111 | CARPE FIDE • MAY 12 | |
| 110 | CARPE FIDE • MAY 5 | |
| 109 | CARPE FIDE • APR 28 | |
| 108 | CARPE FIDE • APR 21 | |
| 107 | CARPE FIDE • APR 14 | |
| 106 | CARPE FIDE • APR 7 | |
| 105 | CARPE FIDE • MAR 31 | |
| 104 | CARPE FIDE • MAR 25 | |
| 103 | CARPE FIDE • MAR 18 | |
| 102 | CARPE FIDE • MAR 10 | |
| 101 | CARPE FIDE • MAR 3 | |
| 100 | CARPE FIDE • FEB 24 | |
| 99 | CARPE FIDE • FEB 18 | |
| 98 | CARPE FIDE • FEB 10 | |
| 97 | CARPE FIDE • JAN 27 | |
| 96 | CARPE FIDE • JAN 20 | |
| 5 | CARPE FIDE • JAN 14 | |
| 95 | CARPE FIDE • JAN 7 | |
| 94 | CARPE FIDE • DEC 23 | |
| 93 | CARPE FIDE • DEC 16 | |
| 92 | CARPE FIDE • DEC 9 | |
| 91 | CARPE FIDE • DEC 2 | |
| 90 | CARPE FIDE • NOV 11 | |
| 89 | CARPE FIDE • NOV 4 | |
| 88 | CARPE FIDE • OCT 28 | |
| 87 | CARPE FIDE • OCT 14 | |
| 86 | CARPE FIDE • SEP 30 | |
| 85 | CARPE FIDE • SEP 24 | |
| 84 | CARPE FIDE • SEP 11 | |
| 83 | CARPE FIDE • SEP 2 | |
| 82 | CARPE FIDE • AUG 26 | |
| 81 | CARPE FIDE • AUG 19 | |
| 80 | CARPE FIDE • AUG 12 | |
| 79 | CARPE FIDE • AUG 6 | |
| 78 | CARPE FIDE • JUL 29 | |
| 77 | CARPE FIDE • JUL 22 | |
| 76 | CARPE FIDE • JUL 15 | |
| 1 | CARPE FIDE • JUL 8 | |
| 75 | CARPE FIDE • JUL 1 | |
| 74 | CARPE FIDE • JUN 24 | |
| 73 | CARPE FIDE • JUN 17 | |
| 72 | CARPE FIDE • JUN 10 | |
| 71 | CARPE FIDE • JUN 3 | |
| 70 | CARPE FIDE • MAY 27 | |
| 69 | CARPE FIDE • MAY 20 | |
| 68 | Courage Vs. Conformity (with Pops!): Examining Bainbridge and Keller's Views On Political Engagement CARPE FIDE • MAY 13 | |
| 67 | CARPE FIDE • MAY 6 | |
| 66 | CARPE FIDE • APR 29 | |
| – | CARPE FIDE • APR 26 | |
| 65 | CARPE FIDE • APR 22 | |
| 64 | CARPE FIDE • APR 15 | |
| 63 | CARPE FIDE • APR 8 | |
| 62 | CARPE FIDE • APR 1 | |
| 61 | CARPE FIDE • MAR 25 | |
| 60 | CARPE FIDE • MAR 18 | |
| 59 | CARPE FIDE • MAR 11 | |
| 58 | CARPE FIDE • MAR 4 | |
| 57 | CARPE FIDE • FEB 25 | |
| 56 | CARPE FIDE • FEB 18 | |
| 55 | CARPE FIDE • FEB 11 | |
| 54 | CARPE FIDE • FEB 4 | |
| 53 | CARPE FIDE • JAN 28 | |
| 52 | CARPE FIDE • JAN 21 | |
| 51 | CARPE FIDE • JAN 7 | |
| 50 | CARPE FIDE • DEC 31 | |
| – | CARPE FIDE • DEC 24 | |
| 49 | CARPE FIDE • DEC 16 | |
| 48 | CARPE FIDE • DEC 10 | |
| 47 | CARPE FIDE • DEC 4 | |
| – | CARPE FIDE • NOV 25 | |
| 46 | CARPE FIDE • NOV 19 | |
| – | CARPE FIDE • NOV 14 | |
| 45 | CARPE FIDE • NOV 12 | |
| 44 | CARPE FIDE • NOV 5 | |
| 43 | CARPE FIDE • OCT 29 | |
| 42 | CARPE FIDE • OCT 22 | |
| 41 | CARPE FIDE • OCT 15 | |
| 40 | CARPE FIDE • OCT 9 | |
| 39 | CARPE FIDE • OCT 1 | |
| 38 | CARPE FIDE • SEP 24 | |
| 37 | CARPE FIDE • SEP 17 | |
| – | CARPE FIDE • SEP 11 | |
| 36 | CARPE FIDE • SEP 10 | |
| 35 | CARPE FIDE • SEP 3 | |
| 34 | CARPE FIDE • AUG 27 | |
| 33 | CARPE FIDE • AUG 20 | |
| 32 | CARPE FIDE • AUG 13 | |
| 31 | CARPE FIDE • AUG 4 | |
| 30 | CARPE FIDE • JUL 23 | |
| 29 | CARPE FIDE • JUL 16 | |
| 28 | CARPE FIDE • JUL 9 | |
| 27 | CARPE FIDE • JUL 2 | |
| 26 | CARPE FIDE • JUN 25 | |
| 25 | CARPE FIDE • JUN 13 | |
| 24 | CARPE FIDE • MAY 30 | |
| 23 | CARPE FIDE • MAY 21 | |
| 22 | CARPE FIDE • MAY 15 | |
| 21 | CARPE FIDE • MAY 1 | |
| 20 | CARPE FIDE • APR 18 | |
| 19 | CARPE FIDE • APR 9 | |
| 18 | CARPE FIDE • APR 2 | |
| 17 | CARPE FIDE • MAR 26 | |
| 16 | CARPE FIDE • MAR 12 | |
| 15 | CARPE FIDE • MAR 7 | |
| 14 | IN • FEB 26 | |
| 13 | CARPE FIDE • FEB 20 | |
| 12 | CARPE FIDE • FEB 5 | |
| 11 | CARPE FIDE • NOV 27 | |
| 10 | CARPE FIDE • NOV 6 | |
| 9 | CARPE FIDE • OCT 30 | |
| 8 | CARPE FIDE • OCT 13 | |
| 7 | CARPE FIDE • SEP 20 | |
| 6 | CARPE FIDE • SEP 11 | |
| 5 | CARPE FIDE • AUG 21 | |
| 4 | CARPE FIDE • AUG 14 | |
| 3 | CARPE FIDE • AUG 7 | |
| 2 | CARPE FIDE • JUL 31 | |
| 1 | LOCAL • JUL 24 |
GET IN THE ROOM
"The podcast is the broadcast. The WG Universe is the barracks. Stop scrolling — get in the room."
Shop Now